| Taze Bakla | 1 kg |
| Sarımsak | 2 diş (6 g) |
| Kuru soğan | 2 orta boy (200 g) |
| Zeytinyağı | 1/2 çay bardağı (75 g) |
| Limon suyu | 1/2 orta boy (30 ml) |
| Şeker | 1 adet kesme |
| Dereotu | 1/2 demet (40 g) |
| Tuz | |
| Nane |
Baklaları yıkayıp, ayıklayın. Soğanları küp şeklinde doğrayın. Sarımsakları ezin ve soğanla karıştırın. Temiz bir tencereye 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve karıştırdığınız soğan-sarımsağı ekleyerek soteleyin. Ardından baklaları ekleyerek sotelemeye devam edin. Baklalar yumuşamaya başladığında 4 su bardağı su ekleyin. Kesme şeker, tuz ve baharatları ekleyerek 25-30 dakika orta ateşte pişirin. Afiyet Olsun!
| Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
|---|---|---|---|
| Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
| Enerji | 270 kkal | 14 | 14 |
| Karbonhidrat | 24,6 g | 9 | 9 |
| Protein | 12,4 g | 22 | 22 |
| Yağ | 13,4 g | 20 | 20 |
| Lif | 5,9 g | 20 | 20 |
| Vitamin A | 124,5 mcg | 16 | 12 |
| Vitamin E (eşd.) | 2,2 mg | 18 | 15 |
| Vitamin B2 | 0,3 mg | 22 | 19 |
| Toplam Folik Asit | 82,2 mcg | 21 | 21 |
| Kalsiyum | 67,4 mg | 7 | 7 |
| Demir | 3,9 mg | 26 | 39 |
| Çinko | 0,7 mg | 10 | 7 |
| Vitamin C | 63,7 mg | 64 | 64 |
| Potasyum | 694,9 mg | 20 | 20 |
| Fosfor | 178,9 mg | 26 | 26 |
| Magnezyum | 70,1 mg | 23 | 20 |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 33 | 27 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
| Besin Öğesi | Miktar |
|---|---|
| Enerji | 667,9 kkal |
| Karbonhidrat | 42 g |
| Protein | 46,6 g |
| Yağ | 34,2 g |
| Lif | 6,2 g |
| Vitamin A | 208 mcg |
| Vitamin E (eşd.) | 4,8 mg |
| Vitamin B2 | 0,8 mg |
| Toplam Folik Asit | 116,4 mcg |
| Kalsiyum | 281,8 mg |
| Demir | 6 mg |
| Çinko | 3,2 mg |
| Vitamin C | 65,2 mg |
| Potasyum | 1217,7 mg |
| Fosfor | 557,1 mg |
| Magnezyum | 133,7 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg |
| Vitamin B12 | 0,3 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.