| Pırasa | 500 g (4 adet) |
| Havuç | 80 g (2 orta boy) |
| Patates | 250 g (2 orta boy) |
| Maydanoz Yaprağı | 15 g (4-5 dal) |
| Dereotu | 10 g (2-3 dal) |
| Yumurta | 100 g (2 adet) |
| Zeytinyağı | 25ml (2.5 yemek kaşığı) |
| Tam Buğday Unu | 75 g (3 yemek kaşığı) |
| Kabartma Tozu | 10 g (1 paket) |
| Lor Peyniri | 60 g (6 yemek kaşığı) |
| Tuz | |
| Karabiber | |
| Pul Biber |
| Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
|---|---|---|---|
| Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
| Enerji | 247,1 kkal | 13 | 13 |
| Karbonhidrat | 26,4 g | 10 | 10 |
| Protein | 11,7 g | 20 | 20 |
| Yağ | 10,3 g | 16 | 16 |
| Lif | 6,5 g | 22 | 22 |
| Vitamin A | 797,5 mcg | 100 | 80 |
| Vitamin E (eşd.) | 2,5 mg | 21 | 18 |
| Vitamin B2 | 0,3 mg | 23 | 20 |
| Toplam Folik Asit | 118,6 mcg | 30 | 30 |
| Vitamin C | 48 mg | 48 | 48 |
| Sodyum | 407,7 mg | 20 | 20 |
| Kalsiyum | 189,4 mg | 19 | 19 |
| Demir | 3,1 mg | 20 | 31 |
| Çinko | 1,7 mg | 25 | 17 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
| Besin Öğesi | Miktar |
|---|---|
| Enerji | 756,6 kkal |
| Karbonhidrat | 66,4 g |
| Protein | 43,3 g |
| Yağ | 34,8 g |
| Posa | 9,6 g |
| A vitamini | 1026,2 mcg |
| E vitamini | 7,5 mg |
| Toplam Folik Asit | 147,9 mcg |
| B12 Vitamini | 0,9 mcg |
| C vitamini | 59,1 mg |
| Sodyum | 696,9 mg |
| Potasyum | 1304,9 mg |
| Kalsiyum | 320,5 mg |
| B2 Vitamini | 0,5 mg |
| Demir | 5,3 mg |
| Çinko | 3,2 mg |
| Magnezyum | 111,6 mg |
| Kolesterol | 212,5 mg |
| Omega-3 | 2,6 g |
| K vitamini | 347,3 mcg |
| B6 Vitamini | 1,2 mg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.