| Mısır, haşlanmış | 2 su bardağı (200 g) |
| Süt | 3 yemek kaşığı (30 g) |
| Kaşar Peyniri (Rendelenmiş) | 4 yemek kaşığı (40 g) |
| Karabiber, Nane |
Mısırları haşlayın. Sonrasında 3 yemek kaşığı süt ile kısık ateşte kısa süre pişirin. Süt ile pişirdiğiniz mısırlara kaşar rendesi ve baharatları ekleyip kısık ateşte karıştırın. Kaşar eridiğinde hızlıca servis edebilirsiniz.
| Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
|---|---|---|---|
| Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
| Enerji | 133,8 kkal | 7 | 7 |
| Karbonhidrat | 13,3 g | 5 | 5 |
| Protein | 8,9 g | 16 | 16 |
| Yağ | 4,7 g | 7 | 7 |
| Lif | 2,8 g | 9 | 9 |
| Vitamin A | 49 mcg | 6 | 5 |
| Vitamin E (eşd.) | 0,2 mg | 2 | 1 |
| Vitamin B2 | 0,2 mg | 14 | 12 |
| Toplam Folik Asit | 16,5 mcg | 4 | 4 |
| Kalsiyum | 198 mg | 20 | 20 |
| Demir | 0,5 mg | 3 | 5 |
| Çinko | 1,8 mg | 25 | 18 |
| Vitamin C | 3,4 mg | 3 | 3 |
| Potasyum | 217,5 mg | 6 | 6 |
| Fosfor | 225,9 mg | 32 | 32 |
| Magnezyum | 47,8 mg | 16 | 14 |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 13 | 10 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
| Besin Öğesi | Miktar |
|---|---|
| Enerji | 186,4 kcal |
| Karbonhidrat | 23,9 g |
| Protein | 10,7 g |
| Yağ | 4,8 g |
| Lif | 4,8 g |
| Vitamin A | 715,0 mcg |
| Vitamin E (eşd.) | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,2 mg |
| Toplam Folik Asit | 76,6 mcg |
| Kalsiyum | 226,0 mg |
| Demir | 1,5 mg |
| Çinko | 2,0 mg |
| Vitamin C | 69,4 mg |
| Potasyum | 835,5 mg |
| Fosfor | 266,0 mg |
| Magnezyum | 69,8 mg |
| Omega-3 | 0,1 g |
| Vitamin B6 | 0,3 mg |
| Vitamin B12 | 0,5 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.