Krep için; | |
Süt | 1 su bardağı |
Yumurta | 1 orta boy |
Şeker | 2 yemek kaşığı |
Kakao | 3 tatlı kaşığı |
Vanilya | 1 paket (5 g) |
Kabartma Tozu | 1 çay kaşığı |
Buğday Unu | 1 su bardağı |
Zeytinyağı | 1 yemek kaşığı |
İçi için; | |
Muz | 5 orta boy |
Üzeri için; | |
Antep Fıstığı (toz) | 1 tatlı kaşığı |
1 yumurta ve 1 su bardağı sütü iyice çırpın. Ardından bu karışıma şeker, kakao, vanilya ve kabartma tozu ekleyin. Karışıma son olarak azar azar buğday ununu ilave edin ve harcı akışkan bir kıvam elde edene kadar iyice çırpın. Daha sonra bir miktar zeytinyağı eklediğiniz tavayı ısıtın. Yağın ısındığından emin olduğunuzda, krep hamurundan bir kepçe dökerek yayın. Krep piştikten sonra bir tabağa alıp soğumaya bırakın. Krep soğuduktan sonra açın ve krebin bir ucuna muz koyun. Ardından krebi sıkı bir rulo şeklinde sarın. Dilimleyerek servis edin.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 161 kkal | 8 | 8 |
Karbonhidrat | 27,4 g | 10 | 10 |
Protein | 3,9 g | 7 | 7 |
Yağ | 3,6 g | 5 | 5 |
Lif | 2,8 g | 9 | 9 |
Vitamin A | 50,7 mcg | 6 | 5 |
Vitamin E (eşd.) | 0,5 mg | 4 | 4 |
Vitamin B2 | 0,1 mg | 9 | 8 |
Toplam Folik Asit | 21,4 mcg | 5 | 5 |
Kalsiyum | 45,9 mg | 5 | 5 |
Demir | 1,1 mg | 7 | 11 |
Çinko | 0,6 mg | 8 | 6 |
Vitamin C | 9,1 mg | 9 | 9 |
Potasyum | 393,6 mg | 11 | 11 |
Fosfor | 113,8 mg | 16 | 16 |
Magnezyum | 43,2 mg | 14 | 12 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 292,2 kkal |
Karbonhidrat | 37,5 g |
Protein | 10,6 g |
Yağ | 10,6 g |
Lif | 2,9 g |
Vitamin A | 117 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 0,7 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg |
Toplam Folik Asit | 31,4 mcg |
Kalsiyum | 286,8 mg |
Demir | 1,3 mg |
Çinko | 1,4 mg |
Vitamin C | 12,5 mg |
Potasyum | 702,7 mg |
Fosfor | 301,2 mg |
Magnezyum | 68,5 mg |
Omega-3 | 0,2 g |
Vitamin B6 | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 1,9 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.