Kabak | 1 orta boy |
Patlıcan | 1 orta boy |
Biber | 2 orta boy |
Tam Tahıllı Tost Ekmeği | 8 dilim |
Beyaz Peynir | 4 kibrit kutusu (100 g) |
Fesleğen | |
Kekik |
Kabağı ve patlıcanı yıkayıp, soyun. Dilimler halinde doğrayın. Izgara veya tavaya dizerek, hafif yumuşayana kadar pişirin. Tost ekmeklerinin üzerine kabak ve patlıcan dilimlerini dizin, fesleğen ve kekik serpip üzerine 1 dilim beyaz peynir ekleyin. Tostunuzu, önceden orta derecede ısıtılmış tost makinesinde 2 dakika kadar basıp, sıcak servis yapın.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 248 kkal | 13 | 13 |
Karbonhidrat | 23,8 g | 9 | 9 |
Protein | 9,1 g | 16 | 16 |
Yağ | 12,9 g | 20 | 20 |
Lif | 5,8 g | 19 | 19 |
Vitamin A | 195,7 mcg | 24 | 20 |
Vitamin E (eşd.) | 1,2 mg | 10 | 9 |
Vitamin B2 | 0,2 mg | 20 | 17 |
Toplam Folik Asit | 86,4 mcg | 22 | 22 |
Kalsiyum | 102,8 mg | 10 | 10 |
Demir | 2,1 mg | 14 | 21 |
Çinko | 2 mg | 28 | 20 |
Vitamin C | 29,8 mg | 30 | 30 |
Potasyum | 326,8 mg | 9 | 9 |
Fosfor | 196,3 mg | 28 | 28 |
Magnezyum | 56,5 mg | 19 | 16 |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 18 | 14 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 433,7 kcal |
Karbonhidrat | 44,6 g |
Protein | 13,7 g |
Yağ | 21,6 g |
Lif | 6,9 g |
Vitamin A | 277,7 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 2,5 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg |
Toplam Folik Asit | 111,4 mcg |
Kalsiyum | 276,9 mg |
Demir | 2,9 mg |
Çinko | 2,7 mg |
Vitamin C | 38,8 mg |
Potasyum | 756,8 mg |
Fosfor | 338,3 mg |
Magnezyum | 85,5 mg |
Omega-3 | 0,4 g |
Vitamin B6 | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 0,5 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.