Karadut | 250 g |
Yoğurt | 250 g |
Limon Kabuğu | 1 yemek kaşığı (10 g) |
Limon Suyu | 1 yemek kaşığı (10 g) |
Karadutu bir mutfak robotu içerisinde püre haline getirin. Yoğurt, limon suyu, limon kabuğu rendesi ve püre karadutu bir kaba alarak karıştırın. Karışımı, 2 adet dondurma kalıbına paylaştırın ve içlerine tahta çubuk batırın. Dondurma kalıbını derin dondurucuda 2 saat beklettikten sonra tüketebilirsiniz.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 123 kkal | 6 | 6 |
Karbonhidrat | 17 g | 6 | 6 |
Protein | 6 g | 10 | 10 |
Yağ | 1,9 g | 3 | 3 |
Lif | 1,9 g | 6 | 6 |
Vitamin A | 30,4 mcg | 4 | 3 |
Vitamin E (eşd.) | 0,7 mg | 6 | 5 |
Vitamin B2 | 0,3 mg | 22 | 19 |
Toplam Folik Asit | 20,9 mcg | 5 | 5 |
Kalsiyum | 214,7 mg | 21 | 21 |
Demir | 2,1 mg | 14 | 21 |
Çinko | 0,7 mg | 10 | 7 |
Vitamin C | 21,6 mg | 22 | 22 |
Potasyum | 538,5 mg | 15 | 15 |
Fosfor | 173,8 mg | 25 | 25 |
Magnezyum | 35,7 mg | 12 | 10 |
Vitamin B6 | 0,1 mg | 11 | 9 |
Vitamin B12 | 0,3 mcg | 8 | 8 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 306,9 kcal |
Karbonhidrat | 19,5 g |
Protein | 10,2 g |
Yağ | 19,6 g |
Lif | 5,0 g |
Vitamin A | 33,3 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 8,6 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Toplam Folik Asit | 44,6 mcg |
Kalsiyum | 284,7 mg |
Demir | 3,3 mg |
Çinko | 1,4 mg |
Vitamin C | 22,3 mg |
Potasyum | 749,0 mg |
Fosfor | 286,3 mg |
Magnezyum | 88,7 mg |
Omega-3 | 0,1 g |
Vitamin B6 | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 0,3 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.