Hindi Göğüs (kuşbaşı) | 120 g |
Soğan | 1 orta boy (120 g) |
Sarımsak | 4 diş (12 g) |
Havuç | 1 orta boy (85 g) |
Kabak | 1 orta boy (110 g) |
Patates | 1 orta boy (150 g) |
Domates | 2 orta boy (270 g) |
Patlıcan | 1 orta boy (125 g) |
Taze Fasulye | 250 gram |
Zeytinyağı | 2 yemek kaşığı (20 g) |
Biber Salçası veya domates salçası | 1 tatlı kaşığı (5 g) |
Kırmızı Toz Biber | |
Karabiber |
Soğan ve sarımsağı 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile soteledikten sonra kuşbaşı olarak doğranmış hindi göğsünü ilave edin. Havuç, taze fasulye, kabak, patlıcan, patates, domatesi küp küp doğrayın. Sırasıyla tencereye ekleyin. Sebzeleri ekledikten sonra, salçayı yarım bardak sıcak suda çözdürerek tencereye ekleyin. Kaynadığında bir kere karıştırıp, ardından kısık ateşte 10 dakika daha pişirin.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 166 kkal | 9 | 9 |
Karbonhidrat | 15,3 g | 6 | 6 |
Protein | 12,4 g | 22 | 22 |
Yağ | 5,9 g | 9 | 9 |
Lif | 5,9 g | 20 | 20 |
Vitamin A | 719,1 mcg | 90 | 72 |
Vitamin E (eşd.) | 1,8 mg | 15 | 13 |
Vitamin B2 | 0,2 mg | 15 | 13 |
Toplam Folik Asit | 86,3 mcg | 22 | 22 |
Kalsiyum | 84,4 mg | 8 | 8 |
Demir | 2,2 mg | 14 | 22 |
Çinko | 1,3 mg | 19 | 13 |
Vitamin C | 41,8 mg | 42 | 42 |
Potasyum | 817,4 mg | 23 | 23 |
Fosfor | 164,9 mg | 24 | 24 |
Magnezyum | 56,1 mg | 19 | 16 |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 46 | 37 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 473,6 kcal |
Karbonhidrat | 49,4 g |
Protein | 22,3 g |
Yağ | 20,2 g |
Lif | 8,3 g |
Vitamin A | 813,2 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 3,3 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Toplam Folik Asit | 119,8 mcg |
Kalsiyum | 224,5 mg |
Demir | 3,5 mg |
Çinko | 2,7 mg |
Vitamin C | 45,9 mg |
Potasyum | 1108,2 mg |
Fosfor | 354,4 mg |
Magnezyum | 94,3 mg |
Omega-3 | 1,0 g |
Vitamin B6 | 0,8 mg |
Vitamin B12 | 0,4 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.