Bamya | 500 g |
Kuru Soğan | 1 orta boy (120 g) |
Yeşil Biber | 3 orta boy (90 g) |
Domates | 3 orta boy (400 g) |
Limon Suyu | 1 yemek kaşığı (10 g) |
Ayçiçek yağı | 2 yemek kaşığı (20 g) |
Sıcak Su | 1.5-2 su bardağı |
Bamyaları bol su ile yıkayıp temizledikten sonra, ayıklayın. Soğan ve biberleri yıkadıktan sonra küçük parçalar halinde doğrayın ve sıvı yağ ile birlikte orta ateşte pişirin. Domatesleri, yıkadıktan sonra, küp şekilde doğrayın ve yumuşamaya başlayan soğan ve biberlerin içine ekleyin. Domatesler yumuşamaya başlayınca, ayıkladığınız bamyaları ekleyin. Bamyaların rengi değişene kadar ara ara karıştırın. Ardından limon suyunu ve sıcak suyu ekleyip, kısık ateşte pişmeye bırakın.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 102 kkal | 5 | 5 |
Karbonhidrat | 8 g | 3 | 3 |
Protein | 4,2 g | 7 | 7 |
Yağ | 5,6 g | 9 | 9 |
Lif | 8,4 g | 28 | 28 |
Vitamin A | 212,6 mcg | 27 | 21 |
Vitamin E (eşd.) | 4,7 mg | 39 | 34 |
Vitamin B2 | 0,2 mg | 13 | 11 |
Toplam Folik Asit | 158,2 mcg | 40 | 40 |
Kalsiyum | 131,1 mg | 13 | 13 |
Demir | 2,3 mg | 16 | 23 |
Çinko | 1 mg | 15 | 10 |
Vitamin C | 104 mg | 100 | 100 |
Potasyum | 681,4 mg | 19 | 19 |
Fosfor | 139,3 mg | 20 | 20 |
Magnezyum | 94,7 mg | 32 | 27 |
Vitamin B6 | 0,3 mg | 25 | 20 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 263,8 kcal |
Karbonhidrat | 17,9 g |
Protein | 14,7 g |
Yağ | 14,3 g |
Lif | 10,6 g |
Vitamin A | 401,3 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 9,0 mg |
Vitamin B2 | 0,3 mg |
Toplam Folik Asit | 213,7 mcg |
Kalsiyum | 192,3 mg |
Demir | 4,9 mg |
Çinko | 2,9 mg |
Vitamin C | 153,8 mg |
Potasyum | 1150,0 mg |
Fosfor | 261,0 mg |
Magnezyum | 123,8 mg |
Omega-3 | 0,2 g |
Vitamin B6 | 0,5 mg |
Vitamin B12 | 1,2 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.