Dolmalık Biber | 10 orta boy (500 g) |
Kuru Soğan | 3 orta boy (350 g) |
Zeytinyağı | 6 yemek kaşığı (60 g) |
Pirinç | 1,5 su bardağı (240 g) |
Domates | 1 orta boy (135 g) |
Dolmalık Fıstık | 2 yemek kaşığı (20 g) |
Kuş Üzümü | 1 yemek kaşığı (10 g) |
Nane | 1 tatlı kaşığı (4 g) |
Karabiber | 1/2 çay kaşığı |
Yenibahar | 1/2 çay kaşığı |
Dolmalık biberlerin saplarını çıkarıp, bol su ile içini temizleyin. Domatesi, yıkayıp, büyük parçalar halinde doğrayın. Ardından kurusoğanları yıkayıp küçük küpler halinde doğrayın. Kuş üzümlerini,saplarını ayırarak, yumuşaması için sıcak suda bekletin. Pirinci, bol suda yıkayın. Zeytinyağı ve kurusoğanı, orta derecede pişirin. Soğanlar pişerken, dolmalık fıstıkları da ekleyin ve hafif renk değişimi olduğunda, pirinç, nane, karabiber ve yenibaharı katıp karıştırın. Karıştırdıktan sonra 3/4 su bardağı sıcak su ekleyerek, kısık ateşte pirinçlerin suyu çekmesini bekleyin. Ocağın altını kapatıp biraz ılık hale gelmesini bekleyin. Ardından dolma harcını, iç kısımlarını çıkarıp temizlediğiniz dolmalık biberlerin içine doldurun. Dolmalık biberlerin üst kısımlarını, doğradığınız domateslerle kapatın. Hazırladığınız dolmaları, bir tencereye dik olarak dizin. Zeytinyağı ve sıcak suyu karıştırarak, dolmaların yarısına gelecek şekilde tencereye ekleyin. Kapalı bir tencerede, kısık ateşte, dolmaları yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||||
Enerji | 175 kkal | 9 | 9 | ||
Karbonhidrat | 23,3 g | 8 | 8 | ||
Protein | 3,3 g | 6 | 6 | ||
Yağ | 7,4 g | 11 | 11 | ||
Lif | 3,1 g | 10 | 10 | ||
Vitamin A | 111,2 mcg | 14 | 11 | ||
Vitamin E (eşd.) | 2,4 mg | 20 | 17 | ||
Toplam Folik Asit | 28,6 mcg | 7 | 7 | ||
Kalsiyum | 22,2 mg | 2 | 2 | ||
Demir | 1,3 mg | 9 | 13 | ||
Çinko | 0,4 mg | 6 | 4 | ||
Vitamin C | 75,8 mg | 76 | 76 | ||
Potasyum | 214,8 mg | 6 | 6 | ||
Fosfor | 72,7 mg | 10 | 10 | ||
Magnezyum | 33,2 mg | 11 | 9 | ||
Vitamin B6 | 0,2 mg | 20 | 16 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 338,8 kcal |
Karbonhidrat | 29,3 g |
Protein | 23,6 g |
Yağ | 13,5 g |
Lif | 3,1 g |
Vitamin A | 171,5 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 2,7 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Toplam Folik Asit | 47,8 mcg |
Kalsiyum | 225,6 mg |
Demir | 1,7 mg |
Çinko | 1,5 mg |
Vitamin C | 77,3 mg |
Potasyum | 648,0 mg |
Fosfor | 345,8 mg |
Magnezyum | 66,8 mg |
Omega-3 | 0,2 g |
Vitamin B6 | 0,6 mg |
Vitamin B12 | 0,3 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.