Kuşkonmaz | 1 bağ (400 g) |
Zeytinyağı | 2 yemek kaşığı (20 g) |
Limon kabuğu | 1 adet limondan (30 g) |
Kaşar peyniri | 2 yemek kaşığı (40 g) |
Galeta unu | 2 yemek kaşığı (30 g) |
Tuz | |
Karabiber |
Limon kabuğu, galeta unu, kaşar peyniri, tuz, karabiber ve zeytinyağını karıştırın. Harcı kuşkonmaz ile harmanlayarak, yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış fırında 10-15 dakika pişirin. Afiyet Olsun!
Besin Öğesi | 1 porsiyon | Günlük İhtiyacı Karşılama Oranı (%) | |
---|---|---|---|
Kadın (25-50 Yaş) | Erkek (25-50 Yaş) | ||
Enerji | 136,2 kkal | 7 | 7 |
Karbonhidrat | 8,3 g | 3 | 3 |
Protein | 4,7 g | 8 | 8 |
Yağ | 9,2 g | 14 | 14 |
Lif | 1,9 g | 6 | 6 |
Vitamin A | 142 mcg | 18 | 14 |
Vitamin E (eşd.) | 3 mg | 25 | 22 |
Vitamin B2 | 0,1 mg | 10 | 9 |
Toplam Folik Asit | 56,5 mcg | 14 | 14 |
Kalsiyum | 101,8 mg | 10 | 10 |
Demir | 0,7 mg | 5 | 7 |
Çinko | 0,7 mg | 10 | 7 |
Vitamin C | 19,7 mg | 20 | 20 |
Potasyum | 145,8 mg | 4 | 4 |
Fosfor | 94,4 mg | 13 | 13 |
Magnezyum | 19,9 mg | 7 | 6 |
Vitamin B6 | 0,1 mg | 6 | 5 |
Vitamin B12 | 0,2 mcg | 7 | 7 |
Kaynaklar:
1-Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi_ (2015), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü.
2-Türkiye Beslenme Rehberi (2015), Ankara, TC Sağlık Bakanlığı, Yayın No:1031. http://beslenme.gov.tr/content/files/arastirmalar/tbsa/1_haziran_t_ber_rehber_y_ksek_kalite.pdf
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ, 29Aralık 2011.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111229M3-7.htm
4-Beslenme Bilgi Sistemleri (BEBIS 7.2).
5- EFSA Scientific Opinion. 2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740; 2009;7(9):1228. European Commission Regulation (EU) No: 432/2012 of 16/05/2012
Besin Öğesi | Miktar |
---|---|
Enerji | 441,5 kkal |
Karbonhidrat | 13,4 g |
Protein | 31,5 g |
Yağ | 28,8 g |
Lif | 4 g |
Vitamin A | 227,1 mcg |
Vitamin E (eşd.) | 4,9 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Toplam Folik Asit | 93,2 mcg |
Kalsiyum | 189,4 mg |
Demir | 4,1 mg |
Çinko | 6,4 mg |
Vitamin C | 42,5 mg |
Potasyum | 605,3 mg |
Fosfor | 341,5 mg |
Magnezyum | 54 mg |
Vitamin B6 | 0,3 mg |
Vitamin B12 | 3,9 mcg |
Bizimle İletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.